<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>Mosto</title>
	<atom:link href="http://www.mosto.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mosto.cl</link>
	<description>Musical, Olfativo, Sabroso, Táctil, Original</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.3" mode="advanced" entry="simple" -->
	<itunes:summary>Musical, Olfativo, Sabroso, Táctil, Original</itunes:summary>
	<itunes:author>Mosto</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.mosto.cl/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Musical, Olfativo, Sabroso, Táctil, Original</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Mosto</title>
		<url>http://www.mosto.cl/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.mosto.cl</link>
	</image>
		<item>
		<title>El estado de las viñas tras el terremoto</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/09/el-estado-de-las-vinas-tras-el-terremoto/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/09/el-estado-de-las-vinas-tras-el-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aduque</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[El terremoto que sacudió Chile el pasado 27 de febrero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3745" title="ESTADO VIÑAS DE CHILE" src="http://www.mosto.cl/wp-content/uploads/2010/03/ESTADO-VIÑAS-DE-CHILE.jpg" alt="ESTADO VIÑAS DE CHILE" width="300" height="214" />El terremoto que sacudió Chile el pasado 27 de febrero –y que se agravó con el posterior tsunami, cobrando la vida de al menos 800 personas– afectó también numerosos viñedos y bodegas de Curicó, Maule y Bío Bío. El equipo Mosto reporteó con miras a esta cosecha 2010 que se vio triste e injustamente interrumpida. <span id="more-3743"></span><br />
</strong><strong><br style="clear:both" /></strong></p>
<p><strong>Por Álvaro Duque y Daniel Greve</strong></p>
<p>Son pocas las vidas que la industria del vino tiene que lamentar, y eso es una razón para respirar profundo, detener un poco la máquina, reflexionar, agradecer. Pudo haber sido peor. Los 8.8 grados de latigazo terrestre con los que nos castigó la placa de Nazca colisionando con la Sudamericana pudo haber dejado peores grietas, fisuras más profundas, dramáticas. En Mosto hicimos un <em>scanner</em> de norte a sur para constatar las pérdidas humanas, el daño producido en viñedos y bodegas, el real impacto del movimiento en la cosecha vigente, cómo todo este drama afectará la calidad de los futuros vinos y de qué manera alterará los precios. Los que están de pie y los que están levantándose, en las siguientes líneas.</p>
<p><strong>ZONA COSTERA</strong></p>
<p>Jamie Verbraak, de <strong>Casa Marín</strong>, dijo que no hubo vidas que lamentar, pero que su Casona de Lo Abarca –que ya había resistido varios terremotos– no pudo con éste y que, lamentablemente, se hizo inhabitable. Sobre los vinos, pérdidas menores. Por su parte, Soledad González, jefa de marketing de<strong> Casas del Bosque</strong>, aseguró que no tuvieron daños en las bodegas y en los viñedos, por lo que la viña y el sector turístico siguen funcionando con un cien por ciento de normalidad. Sólo se perdieron 5 mil litros de vino de las barricas, situación que González calificó como un &#8220;mínimo detalle&#8221;. En entrevista con el New York Times, Agustín Huneeus -dueño de viña <strong>Veramonte</strong>, en el valle de Casablanca- dijo que estima las pérdidas en unos cien mil litros de vino y unas 500 barricas&#8221;. Pero esas cifras no son tan importantes como la que sigue: 0. Cero vidas que lamentar. Lo más importante para la industria ahora. Hay que levantarse, reconstruir, retomar. Mirar hacia arriba y adelante. En <strong>William Cole</strong> también hay buenas noticias, porque Carmen Huenante, de relaciones públicas de la viña, contó que todo el personal se encuentra bien y que prácticamente no perdieron vino, más allá de algunas botellas que cayeron en las oficinas. Las bodegas se necuentran en perfecto estado, por lo que la viña está funcionando normalmente. Tanto así, que el lunes comienza la etapa de la vendimia.</p>
<p><strong>MAIPO</strong></p>
<p>Viña <strong>Concha y Toro</strong>, la mayor productora y exportadora vitivinícola del país, informó a través de su sitio web que sufrió graves daños en sus principales viñas y bodegas ubicadas en la zona de catástrofe, que incluyen importantes pérdidas de vinos y de capacidad productiva, situación que, sumada a los problemas en las redes de transportes, llevó a Concha y Toro a tomar la decisión de paralizar temporalmente –plazo que en la viña estiman en una semana– sus actividades productivas y logísticas. Derek Mossman, enólogo de <strong>Garage Wine Co</strong>. -pero cuyos vinos estaban en las bodegas de <strong>William Fevre</strong>, en Maipo Alto- dijo en su Twitter (@garagewineco) que tanto él como su familia estaban a salvo. Las pérdidas en vino fueron las mínimas, al igual que en William Fevre. En cambio, sí hubo pérdidas importantes en las bodegas de <strong>Santa Rita </strong>-nueve millones de litros de vino aproximadamente-, especialmente en los estanques de acero inoxidable, pero las actividades de recuperación se iniciaron pocas horas después de ocurrido el terremoto para minimizar el daño y recuperar la capacidad de acción lo antes posible, informó la viña mediante un comunicado. De hecho, ya están produciendo nuevamente, y en la viña creen que no se verán mayormente perjudicados desde el punto de vista financiero, ya que están protegidos por los seguros adecuados. Lo más importante: los trabajadores y sus familiares se encuentran bien.</p>
<p>En <strong>Undurraga</strong> tuvieron pérdidas en las bodegas, pero lo más importante, según Danilo Buvinic -gerente de marketing- fue la inmediata reacción que tuvieron, ya que rápidamente comenzaron a trabajar en la recuperación, e incluso, la vendimia se reanudó sólo cinco días después del terremoto. En cuanto a los problemas que tuvieron, lo principal fue la pérdida de entre 1,5 y 2 millones de litros de vino por la caída o rajadura de las cubas de acero inoxidable, por lo que la capacidad de vinificación para este año cayó en un 10 por ciento. A pesar de la gran intensidad del sismo, las bodegas y la casona antigua de la viña no sufrieron daños importantes. Otra viña emblématica del Maipo, <strong>Cousiño Macul</strong>, informó a través de un comunicado de prensa que no no sufrieron mayores pérdidas y que ya se encuentran trabajando en la actual vendimia, con un cien por ciento de operatividad. &#8221;Todo nuestro personal y sus respectivas familias se encuentran bien, nuestra infraestructura no presenta mayores daños y no tuvimos pérdidas importantes de producción”, aseguró Matías Ovalle, gerente comercial. Sí se perdió vino embotellado en producto terminado y de guarda, pero esto no afectará la capacidad comercial de la viña.</p>
<p><strong>COLCHAGUA</strong></p>
<p>Matías Ríos, enólogo de <strong>Cono Sur</strong> –con viñedos en Bío Bío y bodega en Chimbarongo– estaba en una reunión familiar en Parral, en una casa de adobe. “Salvamos de milagro”, contó. De la casa no quedó nada. En Chimbarongo, donde está la bodega –valle de Colchagua–, los daños no fueron muy graves. Según Ríos, “hay caídas de muros, pero no pérdidas humanas. Y gracias a que la vendimia venía atrasada, podemos comenzar esta semana que viene a cosechar fruta para el <em>sparkling, </em>quizás el lunes 8 marzo. En estos momentos estamos probando los equipos de frío y todo lo que tengamos que arreglar. Las barricas se desordenaron, pero no se cayeron. Y hay algunas cubas con fallas, pero sin pérdidas. Ahí está el Ocio y el 20 Barricas. Intactos, por suerte. Estamos haciendo un catastro, pero lo importante es que hay que enfrentar la vendimia y ayudar a nuestra gente. El equipo de Cono Sur fue en ayuda de un trabajador que vive en Talca –que, como Concepción, se está transformando en una selva– para entregarle alimento y refugio”.</p>
<p>Para <strong>MontGras</strong> las cosas andan relativamente bien. No hubo pérdidas humanas, muy poco vino corriendo por el piso, y tanto el centro de visitas como la bodega ya están operativas en un ciento por ciento. Según Andrea Ilabaca, gerente de marketing y relaciones públicas, “ya habíamos partido a cosechar algo de sauvignon blanc y zinfandel, los que están en su proceso normal de vinificación. Estamos listos para la vinificación del Bicentenario”. El caso de viña <strong>Montes</strong> no fue tan optimista. Tanto la oficina de Santiago como la bodega –ubicada en Apalta– sufrieron cuantiosos daños. Tantos, que para la gente de la bodega y de su agencia de comunicaciones son difíciles de cuantificar por ahora. Lo de <strong>Casa Lapostolle</strong>, en cambio, parece tener otro color. Según Alexandra Marnier-Lapostolle, quien dio algunos datos a la revista inglesa Decanter, “la bodega de Apalta quedó intacta. Sólo la antigua, que está en la parte baja del valle, sufrió la rotura de numerosas barricas y botellas”. Otro vecino de Apalta, <strong>Neyén</strong>, no cuenta a la revista británica detalles de lo ocurrido con barricas o botellas, pero sí de sus frustrados planes de vendimia: Patrick Valette, enólogo de la bodega, dijo que “pretendíamos cosechar los blancos este jueves, pero sin electricidad es imposible”. Igual que para la gente de <strong>Bisquertt</strong>, que estaban justo preparándose para la vendimia que estiman podrán comenzar en unos cinco días: “No estamos en condiciones aún de informar en forma exacta los daños, pero sí hemos sufrido daños estructurales, derrumbes y pérdidas de vino en estanques”, cuenta Carolina Bisquertt, gerente de marketing de la bodega colchagüina. El chef Cristóbal Harseim, quien dirige el restaurante <strong>Veta Bistró</strong> y vive en el centro de Santa Cruz, dijo que &#8220;viña <strong>Siegel</strong> está en el suelo, se perdió todo; <strong>Viu Manent</strong>, un millón de litros; <strong>VOE -Viñedos Orgánicos Emiliana</strong>, bodega Las Palmeras- casi tres millones; viña <strong>Santa Cruz</strong>, como no se ha establecido un catastro definitivo, dicen que no mucho. En <strong>Los Vascos</strong> hubo pérdidas, aún no detalladas&#8221;.</p>
<p><strong>CURICÓ<br />
</strong><br />
Como se pudo apreciar en televisión, la ciudad de Curicó –su casco viejo, incluido el edificio que mantiene el diario La Prensa y el Club de la Unión– fueron devastados. Entre escombros y fierros retorcidos, la ciudad intenta reincorporarse. Y no ha sido distinto para sus bodegas. Según un comunicado oficial de la viña <strong>Miguel Torres</strong> –puesto en su página web, ya que en estos minutos no puede responder llamados telefónicos– ha habido cerca de 300 barricas aplastadas, además de un estanque de 100 mil litros rota, que perdió la totalidad del vino, además de miles de botellas quebradas. Aún así, la bodega –que actualmente dirige Miguel Torres Maczassek, quinta generación de la familia catalana– está recopilando datos para ayudar a sus trabajadores, y donará 50 mil euros a la municipalidad de Curicó. <strong>Viña Aresti</strong>, en cambio, se encuentra en un proceso de evaluación para verificar las pérdidas, pero en el departamento de relaciones públicas informaron que todo el personal y sus familiares se encuentran bien, más allá de algunos problemas en sus casas. La viña está desarrollando un plan de ayuda para los empleados con dificultades en sus viviendas. En la bodega no ocurrió nada de gravedad y en las bodegas y cavas se perdieron botellas, pero no tienen problemas estructurales.</p>
<p><strong>MAULE</strong></p>
<p>Maule, por ser el epicentro, es una zona sensible. Según la sommelier Macarena Lladser, quien publicó un <em>post</em> en el portal Vinorama, de Patricio Tapia, “Andrés Sanchez y familia están afectados por partida doble, porque falleció la hermana de Francisco <strong>Gillmore</strong> en un devastador accidente. Estructuralmente la bodega no soportó el impacto. Me dice que cree que hay un 20% de pérdida, y que ya tenía embotellado el 2009. Él y familia se encuentran estables”. También menciona el caso de Louise-Antoine Luyt –de <strong>Clos Ouvert</strong>, en Cauquenes, Maule–, quien evalúa su pérdida en un 70%. “Todas las barricas y parte de las cubas están en el suelo, pero la bodega se mantuvo. Su casa quedó destruida y han traído a su mujer e hijo a Santiago”, apunta Lladser en el <em>post</em>. Nuestros amigos de <strong>MOVI</strong> –el Movimiento de Viñateros Independientes– tampoco lo pasaron bien: “<strong>Polkura</strong> ha perdido parte del vino 2009; <strong>Erasmo</strong> está con daños menores, pero fallecieron algunos trabajadores&#8221;, cuenta la sommelier. La cronista Harriet Nahrwold se contactó con Francesco Marone Cinzano, quien dijo que &#8220;hay mucho coraje entre los chilenos que están en la zona. Aunque es el fin del verano, las noches son frías. Y a pesar de eso todos están con el ánimo de ponerse de pie. Aunque algunos edificios fueron seriamente dañados -salas de degustación, laboratorios, oficinas- la bodega del siglo XIX sigue en pie&#8221;. Sigue Lladser: &#8220;<strong>Rukumilla</strong> sólo menciona unas cuantas botellas quebradas y <strong>Flaherty</strong> otras barricas rotas”.</p>
<p>El caso de <strong>VIA Wines</strong>, comandado enológicamente por Rafael Tirado –y que hace los vinos Oveja Negra y Chilcas, entre otros– es menos dramático. Según cuenta su gerente de marketing, Eduardo Wexman, “no debemos lamentar vidas, por suerte. A los trabajadores que perdieron sus casas los estamos ayudando a reconstruir sus viviendas, así como contribuyendo con alimentos. En la viña se está haciendo en este minuto un análisis del estado de los sistemas de riego y mañana viene un ingeniero a revisar la estructura. Aparentemente no fue tan grave –para estar en el ojo del huracán nos fue bastante bien–, y nuestro objetivo es retomar la normalidad este mismo viernes. Tenemos agua y generadores propios de luz”. El optimismo de Wexman es evidente, y a pesar de que cubas de unos 15 mil litros presentan notorias fisuras, y de que algunas barricas sufrieron vaciamientos, tiene claro que ya están en pie, listos para seguir. Sólo le preocupan sus proveedores. Sin ellos, la cadena se corta. Explica: “Nuestros proveedores de cápsulas tienen retrasos. Los de cartones –San Fernando– están sin luz. Eso obviamente nos impide retomar al cien por ciento, ya que no podemos tener un producto terminado sin esos elementos”. José Manuel del Pedregal, gerente de la viña <strong>Carta Vieja</strong>, dijo ayer a El Mercurio que en su caso no hubo grandes problemas. &#8220;Hay muy pocas pérdidas, algunas cubas dañadas, pero lo mínimo para lo que podría haber pasado&#8221;.</p>
<p><strong>BÍO BÍO</strong></p>
<p>Jorge Goles, gerente general de <strong>Viñedos Córpora</strong> –con plantaciones y bodegas en el Bío Bío, Rapel y Aconcagua, y que ampara las marcas <strong>Porta</strong>, <strong>Gracia</strong>, <strong>Veranda</strong> y <strong>Agustinos</strong>–, informó: “El terremoto no causó mayores daños en los viñedos y las bodegas. Esto significa que todos nuestros sistemas de tanques, barriles y en general las bodegas están en buenas condiciones gracias a que todas nuestras instalaciones han sido construidas con tecnología antisísmica. Desde esta mañana hemos comenzado a reestablecer todos nuestros procesos en las bodegas, por lo que estaremos trabajando normalmente a partir de las próximas horas usando un generador de electricidad. Todos los embarques deberían llegar a destino en las fechas establecidas y en la medida que los puertos estén operativos”.</p>
<p><strong>LOS PRECIOS<br />
</strong><br />
Poca oferta, alta demanda, escasez. Factores que, sin duda, abultan los precios. El precio de la fruta a granel ya venía en alza desde antes del terremoto y, por lo visto, luego del sismo seguirá empinándose. Según<strong> Eduardo Wexman</strong>, de <strong>VIA Wines</strong>,<strong> </strong>los precios “ya estaban subiendo, y me imagino que seguirán subiendo”. Lo mismo piensa <strong>Andrea Ilabaca</strong>, gerente de marketing y PR de MontGras: “Dependerá del volumen general de pérdida, pero obviamente algún efecto tendrá en el alza de precios”. Lo mismo dice <strong>Carolina Bisquertt</strong>, gerente de marketing de <strong>Bisquertt</strong>: “Respondiendo a la lógica de oferta y demanda, al haber escasez de litros el precio tiende claramente al alza. Más aún si las pérdidas nacionales del mercado son sustanciales”. Un 2010 costoso, sin duda. Un bicentenario a contracorriente, nacido del dolor. Pero una vendimia que se irá tropezando con su verdad con el pasar de los días. Este miércoles 3 de marzo, a las 16.00, <strong>René Merino Blanco</strong>, director de <strong>Vinos de Chile</strong> –agrupación que reúne al 92% de las bodegas nacionales– organizó una rueda de prensa. Los detalles los deja Daniel Greve en el <em>pos</em>t número 20 (comentarios, al final de esta página).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/09/el-estado-de-las-vinas-tras-el-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santi Santamaría rumbo a Singapur</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/09/santi-santamaria-rumbo-a-singapur/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/09/santi-santamaria-rumbo-a-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aduque</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[La cocina del reconocido chef catalán seguirá traspasando fronteras, esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3798" title="SANTI SANTAMARÍA ADENTRO" src="http://www.mosto.cl/wp-content/uploads/2010/03/SANTI-SANTAMARÍA-ADENTRO.jpg" alt="SANTI SANTAMARÍA ADENTRO" width="300" height="214" />La cocina del reconocido chef catalán seguirá traspasando fronteras, esta vez con un restaurante en el ultra lujoso resort Marina Bay Sands, en Singapur, que será dirigido por su hija, Regina Santamaría.<span id="more-3794"></span></strong><br style="clear:both" /></p>
<p><strong>Por Álvaro Duque</strong></p>
<p>La cocina catalana sigue dando que hablar. Hace alguna semanas anunciamos el cierre del restaurante <strong>elBulli</strong>, del innovador chef <strong>Ferrán Adrià</strong>, y ahora es <strong>Santi Santamaría</strong> –que a diferencia de su colega, es un defensor acérrimo de la gastronomía clásica- quien nos sorprende con la noticia de la apertura de un nuevo restaurante que será inaugurado entre abril y mayo de este año, esta vez en <strong>Singapur</strong>, uno de los países más prósperos de Asia.</p>
<p>Santamaría -dueño del restaurante <strong>Can Fabes</strong> en <strong>Sant Celoni, Cataluña</strong>, que posee tres estrellas en la guía <strong>Michelin</strong> gracias a su cocina mediterránea tradicional- ya había incursionado en la cocina oriental con su restaurante <strong>Ossiano</strong>, en <strong>Dubai, Emiratos Árabes</strong>, que fue inaugurado hace más de un año y donde conjuga con éxito las preparaciones mediterráneas con una carta llena de sabores propios de la gastronomía árabe. Bueno, lo que pretende hacer ahora, es más o menos lo mismo, pero esta vez será la materia prima de Singapur y su entorno la que será elaborada con técnicas mediterráneas.</p>
<p>Santi Santamaría estará viajando constantemente entre Sant Celoni y Singapur, pero no establecerá su residencia en el país asiático, por lo que el restaurante será dirigido por su hija, <strong>Regina Santamaría</strong>, quien se trasladará con parte del equipo de Can Fabes, asegurando de esta forma la excelencia en las preparaciones.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3796" title="MAARINA SANDS BAY" src="http://www.mosto.cl/wp-content/uploads/2010/03/MAARINA-SANDS-BAY.jpg" alt="MAARINA SANDS BAY" width="300" height="214" />El nuevo establecimiento estará ubicado en el resort de lujo <strong>Marina Bay Sands</strong>, un súper complejo cuya inversión supera los <strong>5 mil millones de dólares</strong>, conformado por tres torres de 50 pisos que estarán unidas en su parte superior por un jardín, donde los huéspedes podrán pasear con una vista panorámica de la ciudad y del mar, a nada menos que ¡200 metros de altura!</p>
<p>Si se dan cuenta, los millones acá no importan, por lo que en el tema gastronómico tirarán toda la carne al asador. El nuevo resort, que otorgará una nueva cara a Singapur, contará con seis chefs de primera categoría a nivel mundial que se harán cargo de diferentes restaurantes que se instalarán en el Marina Bay Sands. Aparte de Santamaría, también participarán en este ostentoso proyecto los chefs <strong>Mario Batali</strong> (Nueva York), <strong>Daniel Boulud</strong> (Nueva York), <strong>Wolfgang Puck</strong> (Los Angeles), <strong>Tipo Saboya</strong> (París) y <strong>Tetsuya Wakuda</strong> (Sydney).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/09/santi-santamaria-rumbo-a-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El genio Santi Santamaría (Ca&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/09/el-genio-santi-santamaria-ca/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/09/el-genio-santi-santamaria-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/09/el-genio-santi-santamaria-ca/</guid>
		<description><![CDATA[El genio Santi Santamaría (Can Fabes, BCN, *** Michelin) abrirá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El genio Santi Santamaría (Can Fabes, BCN, *** Michelin) abrirá restaurante en Singapur, dentro del complejo Marina Bay, a cargo de su hija.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/09/el-genio-santi-santamaria-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ABRIL: vuelven las clases d&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/09/en-abril-vuelven-las-clases-d/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/09/en-abril-vuelven-las-clases-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/09/en-abril-vuelven-las-clases-d/</guid>
		<description><![CDATA[En ABRIL: vuelven las clases de cocina de Helene de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ABRIL: vuelven las clases de cocina de Helene de Fleurac. Y sus famosos patés y foie gras. <a href="http://www.helenedefleurac.cl" rel="nofollow">http://www.helenedefleurac.cl</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/09/en-abril-vuelven-las-clases-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMOST FAMOUS: http://www.kitc&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/08/almost-famous-httpwww-kitc/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/08/almost-famous-httpwww-kitc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/08/almost-famous-httpwww-kitc/</guid>
		<description><![CDATA[ALMOST FAMOUS: http://www.kitchencenter.cl/674/cocina-daniel-greve/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALMOST FAMOUS: <a href="http://www.kitchencenter.cl/674/cocina-daniel-greve/" rel="nofollow">http://www.kitchencenter.cl/674/cocina-daniel-greve/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/08/almost-famous-httpwww-kitc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grabación con Cata Pulido &#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/08/la-grabacion-con-cata-pulido/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/08/la-grabacion-con-cata-pulido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/08/la-grabacion-con-cata-pulido/</guid>
		<description><![CDATA[La grabación con Cata Pulido en el Santuario de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grabación con Cata Pulido en el Santuario de la Naturaleza estuvo increíble. Disco Thai y vinos Concha y Toro Serie Riberas. Wow.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/08/la-grabacion-con-cata-pulido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy retomamos grabaciones de M&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/08/hoy-retomamos-grabaciones-de-m/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/08/hoy-retomamos-grabaciones-de-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/08/hoy-retomamos-grabaciones-de-m/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy retomamos grabaciones de MostoTV. Disco thai con Cata Pulido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy retomamos grabaciones de MostoTV. Disco thai con Cata Pulido en Farellones, con vinos Serie Riberas de Concha y Toro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/08/hoy-retomamos-grabaciones-de-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieve en Barcelona. El mundo e&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/08/nieve-en-barcelona-el-mundo-e/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/08/nieve-en-barcelona-el-mundo-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/08/nieve-en-barcelona-el-mundo-e/</guid>
		<description><![CDATA[Nieve en Barcelona. El mundo está raro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieve en Barcelona. El mundo está raro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/08/nieve-en-barcelona-el-mundo-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebrando con Philip Ili su t&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/08/celebrando-con-philip-ili-su-t/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/08/celebrando-con-philip-ili-su-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/08/celebrando-con-philip-ili-su-t/</guid>
		<description><![CDATA[Celebrando con Philip Ili su triunfo en Cuba (un poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celebrando con Philip Ili su triunfo en Cuba (un poco de Talisker, Zacapa y Partagas). EL MEJOR SOMMELIER DE HABANOS DEL MUNDO ES CHILENO.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/08/celebrando-con-philip-ili-su-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta el 14 de marzo: MADRID R&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/07/hasta-el-14-de-marzo-madrid-r/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/07/hasta-el-14-de-marzo-madrid-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostotweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mosto.cl/2010/03/07/hasta-el-14-de-marzo-madrid-r/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 14 de marzo: MADRID RESTAURANT WEEK. 49 restaurantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el 14 de marzo: MADRID RESTAURANT WEEK. 49 restaurantes de la capital española con menús a 25 euros. Un euro de cada cuenta se donará.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mosto.cl/2010/03/07/hasta-el-14-de-marzo-madrid-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCURSO MUNDIAL DE SOMMELIERS&#8230;</title>
		<link>http://www.mosto.cl/2010/03/06/concurso-mundial-de-sommeliers/</link>
		<comments>http://www.mosto.cl/2010/03/06/concurso-mundial-de-sommeliers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:52:43 +0000</pubDate>
